孙中山开国纪念币银元最新价格?开国小头,开国纪念币。1927年铸造。正面中央为孙中山侧面肖像,边缘内上镌中文隶书体“中华民国”4字、下镌“开国纪念币”5字、左右长枝花饰。背面中央为中文隶书体“壹圆”及嘉禾,边缘英文“中华民国”、“壹圆”,左右分列五角星(后改为六角星)。直线边齿,重26.6克,成色96%-96.9%,俗称“孙小头”、“小头”。
铸造量:5.0 亿枚(约)
孙中山开国纪念币银元最新价格表
1 | 2022年10月31日 | 孙中山像-开国小头 | PCGS | AU-50 | 0.2 万 | 细节完整,币面大部有轻微磨损,高点轻微磨平 |
2 | 2022年10月31日 | 孙中山像-开国小头 | 公博 | AU-50 | 0.09 万 | 细节完整,币面大部有轻微磨损,高点轻微磨平 |
3 | 2022年10月31日 | 孙中山像-开国小头 | NGC | 92 | 0.13 万 | 清洗 (Cleaned),抛光 |
4 | 2022年10月31日 | 孙中山像-开国小头 | 公博 | AU-55 | 0.09 万 | 细节完整,币面磨损不超过一半,主要在高点处 |
5 | 2022年10月31日 | 孙中山像-开国小头 | NGC | 92 | 0.14 万 | 清洗 (Cleaned),抛光 |
6 | 2022年10月31日 | 孙中山像-开国小头 | PCGS | VF-35 | 0.11 万 | 细节完整但有磨耗,高点已磨平 |
7 | 2022年10月31日 | 孙中山像-开国小头 | 保粹 | 95 | 0.08 万 | 划痕 (Scratch 95),严重划伤 |
8 | 2022年10月31日 | 孙中山像-开国小头 | PCGS | AU-53 | 0.16 万 | 细部完整,币面过半或大部分磨损,凸起部分的磨平非常轻微 |
9 | 2022年10月31日 | 孙中山像-开国小头 | PCGS | AU-55 | 0.19 万 | 细节完整,币面磨损不超过一半,主要在高点处 |
10 | 2022年10月31日 | 孙中山像-开国小头 | NGC | MS-61 | 0.23 万 | 无磨耗,多处划痕,磕碰,压印可能不完整 |
11 | 2022年10月31日 | 孙中山像-开国小头 | 公博 | MS-62 | 0.14 万 | 无磨耗,较少划痕,磕碰,压印可能不完整 |
对于收藏者和研究者来讲,其收藏的钱币是极好的货币实物教材,可以从钱币学、货币史的角度进行学习、研究、考察,从美学角度进行鉴赏,从而提高文化素养和爱国主义情操。 钱币收藏要有目标、有计划。古今钱币纷繁浩翰,品种极多,仅人民币就有纸币系列、普通流通纪念币系列、贵金属纪念币系列,它们之下又可分若干系列。所以,必须根据自己的财力和爱好,有选择地加以收藏,最好是少而精、成系列收藏。